O mercado de Comunicação Visual, Impressão Digital e Têxtil na América Latina vive um momento de efervescência tecnológica e criativa. A cada ano, uma série de feiras e eventos se consolida como palco obrigatório para profissionais em busca de networking, novos fornecedores, e as últimas inovações em equipamentos e sustentabilidade.
De São Paulo à Cidade do México, passando por Bogotá e Buenos Aires, o calendário de exposições regionais oferece um panorama completo do futuro do setor. Para garantir que nenhum grande lançamento seja perdido, preparamos um guia detalhado com os principais eventos, suas datas e websites oficiais, focado nas potências do continente.
BRASIL: O Gigante da Impressão e do Têxtil
O Brasil detém o calendário mais robusto e diversificado da América Latina, cobrindo desde a grande impressão digital até a cadeia completa da moda e produção têxtil.
| Evento | Site Oficial | Datas Previstas | Segmento Principal |
| Expoprint Digital | https://www.expoprint.com.br/pt | 24, 25, 26, 27 e 28 Março 2026 | Impressão Digital e Grandes Formatos |
| FESPA Brasil | https://www.fespabrasil.com.br | Março 2027 | Serigrafia, Sublimação e Impressão Digital |
| Feira Future Print | https://www.feirafutureprint.com.br/pt/home.html | 14, 15, 16 e 17 Julho 2026 | Impressão Digital, Comunicação Visual e Sinalização |
| Febratex | https://febratex.com.br | 18, 19, 20 e 21 Agosto 2026 | Máquinas e Equipamentos Têxteis |
| Febratex Têxtil | https://febratextil.com.br | 24, 25 e 26 Fevereiro 2026 | Tecnologia Têxtil |
| Tecnotextil Brasil | https://tecnotextilbrasil.com.br | 27, 28, 29 e 30 Abril 2027 | Tecnologia para a Indústria Têxtil |
| Febratex Summit | https://www.febratexsummit.com.br | 18, 19, 20 e 21 Agosto 2026 | Conteúdo e Inovação para o Setor Têxtil |
| Agreste Tex | https://agrestetex.com.br | 14, 15, 16 e 17 Abril 2026 | Têxtil e Confecção (Região Nordeste) |
AGENDA LATINO-AMERICANA: Do México à Argentina
A força da indústria têxtil e de impressão não se restringe ao Brasil. Outros países, como Colômbia, Peru e México, organizam feiras de relevância continental, atraindo expositores e visitantes de todo o mundo.
| Evento | País/Região | Site Oficial | Datas Previstas |
| ColombiaTex | Colômbia | https://colombiatex.com | 27, 28 e 29 Janeiro 2026 |
| Expotextil Perú | Peru | https://www.expotextilperu.com | 23, 24, 25 e 26 Outubro 2025 |
| FESPA México | México | https://mexico.fespa.com/en | 10, 11 e 12 Setembro 2026 |
| Expo Producción México | México | https://www.expoproduccionmexico.com/en | Setembro 2026 |
| Expo Impresión | Várias/Global | https://expoimpresion.com | 5, 6 e 7 Fevereiro 2026 |
| Industria Textil Expo (Messe Frankfurt) | Argentina | https://industriatextilexpo.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/en.html | 2, 3 e 4 Junho 2026 |
| Expo Impresión Argentina | Argentina | https://expoimpresion.com.ar | 26, 27 e 28 Março 2026 |
| Exposign | Argentina | https://www.exposign.com.ar/en/ | Agosto 2027 |
| Andigráfica | Colômbia | https://andigrafica.com/es/conozca-andigrafica/ | Outubro 2026 |
| Salón Createx | Região Andina | https://www.saloncreatex.com | 12, 13 e 14 Maio 2026 |
| Expográfica | Região Andina | https://expografica.com | 6, 7, 8 e 9 Maio 2026 |
| Ecuatextil | Equador | https://ecuatextil.ec | Setembro 2026 |
| Global Textile Expo | Global | https://www.globaltextileexpo.com/en/exhibition/detail/32 | Sem data oficial |
| Local Expo | Região (Varia) | https://localnessve.com/local-expo/ | Sem data oficial (Geralmente Maio) |
“Para o profissional de Comunicação Visual e Têxtil, estar presente nesses eventos não é apenas uma questão de negócios, mas sim uma necessidade de atualização contínua em um mercado que se transforma a cada inovação tecnológica.” – (Antonio Escobar)
O calendário de feiras da América Latina se apresenta como um mapa do tesouro para quem busca competitividade e excelência. A organização com antecedência é crucial, especialmente para eventos de grande porte, garantindo não apenas a presença, mas o máximo aproveitamento das oportunidades de networking e negócios.
